http://www.greenpower.se/logotyper/bill_logo_3.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
GreenPower AB - Scandinaviens största distributör av elverk.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Cummins Vattenkylda Diesel Elverk - GREENPOWER  




greenpower


Greenpower Elverk med vattenkyld dieselmotor av märket Cummins. Levereras med stabilt ramverk och Greenpower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, amperemätare, timmätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå.

Som tillval levererar vi även tystade versionen.

 Standardutrustning  Andra konfigurationer
 Automatsäkring
 Voltmätare
 Amperemätare
 Frekvensmätare
 Tim-mätare
 Nödstopp
 Säkerhetsanordning i motorn för:
- Hög vattentemperatur
- Lågt oljetryck
- Låg bränslenivå
- Batteriladdningsfel
• Modeller med annat volttal
60 Hz version

 Tillbehör  
 Långsamtgående släpvagn
 Typgodkänd trailer
 Automatisk kontrollpanel
 Oljeförvärmare
 Motorvärmare
 Automatisk tankningsanordning från extern tank
 Skyddsram med lyftkrok
 Containerenhet
 

 
Elverk Cummins dieselmotor -  Vattenkyld manuell och automatisk 1500 r/m
Modell Drifteffekt  Starteffekt

Motortyp

Antal
cylinder

Effekt Förbrukning Tank
kapacitet
kVA kW kVA kW hp/kW l/h liter kg mm kg mm
GP25CU 25 20 27,5 22 X2.5-G2 3
30,8/23 4,8 100
590 1650x850x1600 720 2000x850x1275
GP35CU 35 28 38,5 30,8 X3.3-G1 4 41,6/31 6,1 100 650 1600x850x1650 780 2000x850x1275
GP100CU 100 80 110 88 6BTA5.9-G5 6 120,6/90 18 120 860 2400x1100x2000 1570 3200x1100x2090
GP135CU 135 108 148,5 119 6BTAA5.9-G6 6 176/131 27 250 1560 2400x1100x2000 1910 3200x1100x2090
GP150CU 150 120 165 132 6BTAA5.9-G7 6 188/140 29 250 1640 2400x1100x2000 1970 3200x1100x2090
GP200CU 200 160 220 176 QSB7-G5 6 225/168 36 250 1795 2400x1100x2000 2125 3200x1100x2090
GP250CU 250 200 275 220 6LTAA9.5G3 6 332/250 42 250 2240 2800x1310x1800 2900 3700x1400x2250
GP300CU 300 240 330 264 6LTAA9.5G1 6 389/290 50 250 2450 2800x1310x1800 3110 3700x1400x2250
GP315CU 315 252 346,5 277,2 6LTAA9.5G1 6 389/290 50 400 2460 2950x1550x2100 3160 4300x1750x2350
GP350CU 350 280 385 308 NTA855-G4 6 412/307 57 250 3210 2950x1550x2100 4060 4300x1750x2350
GP400CU 400 320 440 352 QSG12-G2 6 471/351 60 400 3000 2950x1550x2100 3840 4300x1750x2350
GP450CU 450 360 495 396 QSX15-G6 6 531/396 74 400 4250 3450x1550x2100 5250 4850x1850x2550
GP500CU 500 400 550 440 QSX15-G8 6 571/426 79 400 3970 3450x1550x2100 5180 4850x1850x2550
GP630CU 630 504 693 554 VTA28-G5 12 721/538 104 400 6305 3450x1550x2300 7645 5050x2150x2550
GP800CU 800 640 880 704 QSK23-G3 6 914/682 121 400 6900 4100x2010x2400 8650 5450x2200x2550
GP910CU 910 728 1001 801 QST30-G3 12 1050/783 139 400 7835 5000x2100x2600 9470 6680x2200x3250
GP1000CU 1000 800 1100 880 KTA38-G5 12 1149/857 161 400 9355 5000x2100x2600 10990 6680x2200x3250
GP1275CU 1275 1020 1403 1122 KTA50-G3 16 1440/1074 199 400 10220 5000x2100x2600 11720 6680x2200x3250
GP1400CU 1400 1120 1540 1232 KTA50-G8 16 1566/1168 222 400 12510 5000x2100x2600 20220 Container 40’ HC
GP1500CU 1500 1200 1650 1320 QSK50-G4 16 1735/1294 258 400 12300 5000x2100x2600 17800 Container 40’ HC
GP1875CU 1875 1500 2063 1650 QSK60-G3 16 2118/1580 263 400 16340 5800x2250x2600 20900 Container 40’ HC
GP2030CU 2030 1624 2233 1786 QSK60-G4 16 2272/1695 291 400 16340 5800x2250x2600 24050 Container 40’ HC

Elverk Cummins öppet med manuell startpanel

Elverk Cummins ljudisolerad/täckt med manuell startpanel

Elverk Cummins öppet med automatisk startpanel

Elverk Cummins ljudisolerad/täckt med automatisk startpanel

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


GREENPOWER AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 40
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.greenpower.se
E-post:
info@greenpower.se